| ID | Commodity | Unit | Owino | Nakasero | Nakawa | Kalerwe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maize_001 | Maize Grain | Kg | USh 1,100 | USh 1,100 | USh 1,250 | USh 1,100 |
| maize_flour_001 | Maize Flour | Kg | USh 2,250 | USh 2,150 | USh 2,200 | USh 2,000 |
| beans_001 | Nambale Beans | Kg | USh 3,950 | USh 3,900 | USh 3,900 | USh 4,100 |
| beans_rosecoco_001 | Beans Rosecoco | Kg | USh 4,100 | USh 4,150 | USh 4,200 | USh 4,000 |
| beans_yellow_001 | Yellow Beans | Kg | USh 3,300 | USh 3,500 | USh 3,300 | USh 3,350 |
| banana_001 | Matooke (Banana) | Kg | USh 950 | USh 1,100 | USh 950 | USh 1,100 |
| cassava_001 | Fresh Cassava | Kg | USh 1,400 | USh 1,450 | USh 1,350 | USh 1,600 |
| sweet_potato_001 | Sweet Potato | Kg | USh 1,450 | USh 1,500 | USh 1,300 | USh 1,450 |
Copyright © 2026 - Agric-Care Uganda Limited